,

Brady traditional compact safety LOTO padlocks

Price range: 114,00 € through 127,00 €

Compact traditional Brady safety padlocks with a reinforced nylon body and aluminium shackle. Choose from 10 colours and 25,40, 38,10, 50,80 or 76,20 mm shackle clearance. All listed variants are KD, in packs of 6 padlocks in the same colour.

Total variants: 40 pcs.

Price per pack of 6 KD padlocks, EUR excl. VAT. Body material – nylon; shackle – aluminium.

What is the difference between KD and KA?

SKU: BRADY-TRADITIONAL-COMPACT Categories: ,

Brady traditional compact safety LOTO padlocks

Compact traditional Brady safety padlocks with a reinforced nylon body and aluminium shackle. Choose from 10 colours and 25,40, 38,10, 50,80 or 76,20 mm shackle clearance. All listed variants are KD, in packs of 6 padlocks in the same colour.

Total variants: 40 pcs.

Price per pack of 6 KD padlocks, EUR excl. VAT. The manufacturer's photograph shows the exact pack of 6 padlocks.

Brady code Manufacturer reference Colour Shackle clearance Overall height Keying system Pack Price excl. VAT
814114 814114 Blue 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814115 814115 Black 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814116 814116 Red 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814117 814117 Yellow 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814118 814118 Green 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814119 814119 Orange 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814120 814120 Brown 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814121 814121 Purple 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814122 814122 White 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814123 814123 Grey 25,40 mm 64 mm KD 6 padlocks 114 €
814124 814124 Blue 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814125 814125 Black 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814126 814126 Red 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814127 814127 Yellow 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814128 814128 Green 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814129 814129 Orange 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814130 814130 Brown 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814131 814131 Purple 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814132 814132 White 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814133 814133 Grey 38,10 mm 77 mm KD 6 padlocks 118 €
814134 814134 Blue 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814135 814135 Black 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814136 814136 Red 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814137 814137 Yellow 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814138 814138 Green 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814139 814139 Orange 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814140 814140 Brown 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814141 814141 Purple 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814142 814142 White 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814143 814143 Grey 50,80 mm 99 mm KD 6 padlocks 123 €
814144 814144 Blue 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814145 814145 Black 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814146 814146 Red 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814147 814147 Yellow 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814148 814148 Green 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814149 814149 Orange 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814150 814150 Brown 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814151 814151 Purple 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814152 814152 White 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €
814153 814153 Grey 76,20 mm 114 mm KD 6 padlocks 127 €

Technical data

  • Body: reinforced nylon. Shackle: aluminium.
  • Brady material designation: LOTO-9.
  • Shackle diameter 4,72 mm, internal width clearance 17,00 mm.
  • Width 32,00 mm, depth 16,00 mm. The manufacturer's overall height is listed for each code.
  • Traditional 5-pin cylinder. Key retained until the padlock is closed.
  • Operating temperature: from −20 to +120 °C.
  • Manufacturer labels in English, French and Spanish.

What is the difference between KD and KA?

KD – each padlock has a separate key. KA – several padlocks use the same key. This page lists KD packs.

Official Brady variants and technical data

Shackle clearance

25,40 mm, 38,10 mm, 50,80 mm, 76,20 mm

Colour

Mėlyna, Raudona, Juoda, Geltona, Žalia, Oranžinė, Ruda, Violetinė, Balta, Pilka