Brady laminated steel safety LOTO padlocks
Traditional safety padlocks with a reinforced laminated steel body and hardened steel shackle. A coloured protective base helps distinguish padlocks. Choose from 9 colours and 20,32, 38,10 or 50,80 mm shackle clearance. All listed variants are KD, in packs of 6 padlocks in the same colour.
Total variants: 27 pcs.
Price per pack of 6 KD padlocks, EUR excl. VAT. The manufacturer's photograph shows the exact pack of 6 padlocks. Padlocks are electrically conductive. Labels and lockouts shown in the application illustration are sold separately.
| Brady code | Manufacturer reference | Colour | Shackle clearance | Keying system | Pack | Price excl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 814086 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD BLUE/6 | Blue | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814087 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD BLACK/6 | Black | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814088 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD RED/6 | Red | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814089 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD YELLOW/6 | Yellow | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814090 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD GREEN/6 | Green | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814091 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD ORANGE/6 | Orange | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814092 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD BROWN/6 | Brown | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814093 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD PURPLE/6 | Purple | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814094 | STEEL PADLOCK 20MM SHA KD WHITE/6 | White | 20,32 mm | KD | 6 padlocks | 141 € |
| 814095 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD BLUE/6 | Blue | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814096 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD BLACK/6 | Black | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814097 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD RED/6 | Red | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814098 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD YELLOW/6 | Yellow | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814099 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD GREEN/6 | Green | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814100 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD ORANGE/6 | Orange | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814101 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD BROWN/6 | Brown | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814102 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD PURPLE/6 | Purple | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814103 | STEEL PADLOCK 38MM SHA KD WHITE/6 | White | 38,10 mm | KD | 6 padlocks | 165 € |
| 814104 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD BLUE/6 | Blue | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814105 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD BLACK/6 | Black | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814106 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD RED/6 | Red | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814107 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD YELLOW/6 | Yellow | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814108 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD GREEN/6 | Green | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814109 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD ORANGE/6 | Orange | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814110 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD BROWN/6 | Brown | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814111 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD PURPLE/6 | Purple | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
| 814112 | STEEL PADLOCK 51MM SHA KD WHITE/6 | White | 50,80 mm | KD | 6 padlocks | 180 € |
Technical data
- Body: reinforced laminated steel. Shackle: hardened steel.
- Brady material designation: LOTO-11.
- Shackle diameter 6,35 mm, internal width clearance 18,50 mm.
- Body width 43,30 mm, depth 25,40 mm. Overall height depending on shackle: 58 / 77 / 90 mm.
- Traditional 5-pin cylinder. Key retained until the padlock is closed.
- Operating temperature: from −55 to +100 °C.
- Electrically conductive. Padlock labels not included.
What is the difference between KD and KA?
KD – each padlock has a separate key. KA – several padlocks use the same key. This page lists KD packs.






